Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA
7,499.00лв. / 3,834.18 €
Close
Price Summary
- 7,499.00лв. / 3,834.18 €
- 7,499.00лв. / 3,834.18 €
- 7,499.00лв. / 3,834.18 €
Наличност
Акценти:
Сравни
Охлаждане
12.50 kW
Отопление
14.00 kW
EER
3.53 A
COP
3.91 A
Шум
36 dB
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
10 декември - 14 декември
29 Потребителя са разгледали този продукт!
Бързо сравнение
| Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | 5-стайна мулти сплит система Midea M5O-42FN8-Q remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V2681E++ remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | 5-стайна мулти сплит система Midea M5O-42FN8-Q remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V2681E++ remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 67C5FE7E | 3F13404B | 35931079 | 60CB8E17 | 83893495 | 02ED23A6 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 7,499.00лв. / 3,834.18 € | 3,599.00лв. / 1,840.14 € | 649.00лв. / 331.83 € | 7,299.00лв. / 3,731.92 € | 6,549.00лв. / 3,348.45 € | 9,349.00лв. / 4,780.07 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Побързай, само 1 остават. | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | Охлаждане 12.50 kW Отопление 14.00 kW EER 3.53 A COP 3.91 A Шум 36 dB | Енергиен клас E Вие се възползвате от оптимална консумация на електроенергия и супер икономия, в сравнение с продукти от по-ниски класове. Общ капацитет 268 литра Пространството наистина вече не е проблем, забравете за струпването и проблемите с подреждането на храната. Епично пространство, което ви предоставя преглед на това, което имате в хладилника и фризера. | Охлаждане 12.50 kW Отопление 14.00 kW EER 3.22 A COP 3.71 A Шум 36 dB | Охлаждане 9.50 kW Отопление 10.80 kW SEER 6.55 A++ SCOP 4.30 A+ Шум 34 dB | Охлаждане 13.40 kW Отопление 15.50 kW EER 3.04 B COP 3.73 A Шум 36 dB | |
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |

















There are no reviews yet.