Характеристики
– Обем: 50л
– Мощност: 2000 W
– Енергиен клас: C
– Термометър
– Работно налягане: 0.8 (Mpa)
– Вертикален монтаж
– Стъклокерамично покритие на водосъдържатея
– Номинално напрежение: 230V/50Hz
– Диаметър: 38 см.
– Време за загряване Δt 45K (15 – 60°C) 1:18 h:min
– Годишна консумация на ел.енергия AEC 1402 kWh
– Светлинен индикатор указващ режима на работа
– Размери (В?
Ш?
Д): 0.803/0.386/0.412 [m]
– Емайлиран водосъдържател
– Регулируем термостат
– Меден нагревател
Бойлер TESY CTV 50/38/20 B11 TSR
269.00лв. / 137.54 €
Close
Price Summary
- 269.00лв. / 137.54 €
- 269.00лв. / 137.54 €
- 269.00лв. / 137.54 €
Побързай, само 1 остават.
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
09 декември - 13 декември
157 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Бойлер TESY CTV 50/38/20 B11 TSR remove | Бойлер Елдом WH08046BR remove | Бойлер Елдом WV08039A remove | Бойлер TESY GCA 15 20 L52 RC remove | Бойлер TESY GCU 15 20 L52 RC remove | Бойлер Елдом WH05039R remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Бойлер TESY CTV 50/38/20 B11 TSR remove | Бойлер Елдом WH08046BR remove | Бойлер Елдом WV08039A remove | Бойлер TESY GCA 15 20 L52 RC remove | Бойлер TESY GCU 15 20 L52 RC remove | Бойлер Елдом WH05039R remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | 35914407 | 35913225 | 35913221 | 35914293 | 35914299 | 35913224 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 269.00лв. / 137.54 € | 349.00лв. / 178.44 € | 339.00лв. / 173.33 € | 221.00лв. / 113.00 € | 213.00лв. / 108.91 € | 319.00лв. / 163.10 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |




















There are no reviews yet.