Характеристики
– Обем 372 L
– Нетно тегло 147 kg
– Изолация 50 mm
– Повър?
ност на топлообменника S1: 1.8 m²
– Повър?
ност на топлообменника S2: 1.95
– Вместимост на топлообменника S1: 11 L
– Обем на серпентината S2: 11.5 L
– Топлинни загуби ∆T 45K 68 W
– Енергиен клас C
– Максимална работна температура 91 °C
– Диаметър 750 mm
Бойлер TESY EV 12S+17S 400 65
2,559.00лв. / 1,308.40 €
Close
Price Summary
- 2,559.00лв. / 1,308.40 €
- 2,559.00лв. / 1,308.40 €
- 2,559.00лв. / 1,308.40 €
Побързай, само 1 остават.
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
08 декември - 12 декември
115 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Бойлер TESY EV 12S+17S 400 65 remove | Бойлер Елдом WV12046 remove | Бойлер TESY GCV 80/47/30 C21 TSR remove | Бойлер Елдом WH05039R remove | Бойлер Елдом WH05039L remove | Бойлер TESY GCV 80/47/24D C21 TS2R remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Бойлер TESY EV 12S+17S 400 65 remove | Бойлер Елдом WV12046 remove | Бойлер TESY GCV 80/47/30 C21 TSR remove | Бойлер Елдом WH05039R remove | Бойлер Елдом WH05039L remove | Бойлер TESY GCV 80/47/24D C21 TS2R remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| SKU | 35917443 | 35913223 | 35914291 | 35913224 | 35913226 | 35914290 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2,559.00лв. / 1,308.40 € | 415.00лв. / 212.19 € | 349.00лв. / 178.44 € | 319.00лв. / 163.10 € | 319.00лв. / 163.10 € | 419.00лв. / 214.23 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |









There are no reviews yet.