Характеристики
– Обем 462 L
– Нетно тегло 164 kg
– Изолация 50 mm
– Повър?
ност на топлообменника S1: 1.8 m²
– Повър?
ност на топлообменника S2: 1.95
– Вместимост на топлообменника S1: 11 L
– Обем на серпентината S2: 11.5 L
– Топлинни загуби ∆T 45K: 95 W
– Енергиен клас C
– Максимална работна температура 95 °C
– Диаметър 750 mm
– Минимална височина на помещението 1833 mm
Бойлер TESY EV 12S+17S 500 75
2,699.00лв. / 1,379.98 €
Close
Price Summary
- 2,699.00лв. / 1,379.98 €
- 2,699.00лв. / 1,379.98 €
- 2,699.00лв. / 1,379.98 €
Побързай, само 1 остават.
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
09 декември - 13 декември
154 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Бойлер TESY EV 12S+17S 500 75 remove | Бойлер TESY GCU 15 20 L52 RC remove | Бойлер TESY GCHL 50/35/20 B12 TSR remove | Бойлер TESY GCA 15 20 L52 RC remove | Бойлер Елдом 72281 remove | Бойлер TESY GCU 10 20 L52 RC remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Бойлер TESY EV 12S+17S 500 75 remove | Бойлер TESY GCU 15 20 L52 RC remove | Бойлер TESY GCHL 50/35/20 B12 TSR remove | Бойлер TESY GCA 15 20 L52 RC remove | Бойлер Елдом 72281 remove | Бойлер TESY GCU 10 20 L52 RC remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | 35917444 | 35914299 | 35914294 | 35914293 | 35922425 | 35914298 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2,699.00лв. / 1,379.98 € | 213.00лв. / 108.91 € | 317.00лв. / 162.08 € | 221.00лв. / 113.00 € | 715.00лв. / 365.57 € | 205.00лв. / 104.81 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |



































There are no reviews yet.