Характеристики
– Обем 462 L
– Нетно тегло 164 kg
– Изолация 50 mm
– Повър?
ност на топлообменника S1: 1.8 m²
– Повър?
ност на топлообменника S2: 1.95
– Вместимост на топлообменника S1: 11 L
– Обем на серпентината S2: 11.5 L
– Топлинни загуби ∆T 45K: 95 W
– Енергиен клас C
– Максимална работна температура 95 °C
– Диаметър 750 mm
– Минимална височина на помещението 1833 mm
Бойлер TESY EV 12S+17S 500 75
2,699.00лв. / 1,379.98 €
Close
Price Summary
- 2,699.00лв. / 1,379.98 €
- 2,699.00лв. / 1,379.98 €
- 2,699.00лв. / 1,379.98 €
Побързай, само 1 остават.
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
09 декември - 13 декември
50 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Бойлер TESY EV 12S+17S 500 75 remove | Бойлер Елдом WV10046 remove | Бойлер TESY GCHL 50/35/20 B12 TSR remove | Бойлер Елдом WV03039 remove | Бойлер TESY GCHL 80/44/30 B12 TSR remove | Бойлер Елдом WH08046L remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Бойлер TESY EV 12S+17S 500 75 remove | Бойлер Елдом WV10046 remove | Бойлер TESY GCHL 50/35/20 B12 TSR remove | Бойлер Елдом WV03039 remove | Бойлер TESY GCHL 80/44/30 B12 TSR remove | Бойлер Елдом WH08046L remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | 35917444 | 35913222 | 35914294 | 35913217 | 35919155 | 35913228 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2,699.00лв. / 1,379.98 € | 375.00лв. / 191.73 € | 317.00лв. / 162.08 € | 265.00лв. / 135.49 € | 359.00лв. / 183.55 € | 359.00лв. / 183.55 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |



































There are no reviews yet.