Характеристики
Нетен обем 79 л
Номинална мощност 2000 W
Монтаж: вертикален
Време за загряване Δt 45K (15 – 60°C): 0:18 h:min
Енергиен клас C
Лява серпентина
Площ на серпентината: 0.45 m²
Обем на серпентината: 2.1 L
Статични загуби: 61 W
Максимална мощност на серпентината *80-60°C: 13.8 kW
Височина: 0.845 m
Широчина: 0.440 m
Дълбочина: 0.467 m
Диаметър: 440 mm
Бойлер TESY GCV6SL 80/44/20 B11 TSRCP, лява серпентина
487.00лв. / 249.00 €
Close
Price Summary
- 487.00лв. / 249.00 €
- 487.00лв. / 249.00 €
- 487.00лв. / 249.00 €
Побързай, само 1 остават.
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
09 декември - 13 декември
93 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Бойлер TESY GCV6SL 80/44/20 B11 TSRCP, лява серпентина remove | Бойлер Елдом WV10046 remove | Бойлер Елдом WV05039 remove | Бойлер Елдом WH10046BR remove | Бойлер Елдом WV12046 remove | Бойлер TESY GCV 50/44/20 B11 TSR remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Бойлер TESY GCV6SL 80/44/20 B11 TSRCP, лява серпентина remove | Бойлер Елдом WV10046 remove | Бойлер Елдом WV05039 remove | Бойлер Елдом WH10046BR remove | Бойлер Елдом WV12046 remove | Бойлер TESY GCV 50/44/20 B11 TSR remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | 35921345 | 35913222 | 35913218 | 35913229 | 35913223 | 35914295 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 487.00лв. / 249.00 € | 375.00лв. / 191.73 € | 295.00лв. / 150.83 € | 389.00лв. / 198.89 € | 415.00лв. / 212.19 € | 299.00лв. / 152.88 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |











There are no reviews yet.