Характеристики
– Обем 796 L
– Нетно тегло 178 kg
– Изолация 80 mm
– Топлинни загуби ∆T 45K 128 W
– Енергиен клас C
– Максимална работна температура 95 °C
– Номинално налягане на водосъдържателя 8 bar
– Диаметър 990 mm
– Минимална височина на помещението 2012 mm
Буферен съд TESY EV 800 95 B DN18 за подов монтаж
2,162.25€ / 4,228.99 лв.
Close
Price Summary
- 2,162.25€ / 4,228.99 лв.
- 2,162.25€ / 4,228.99 лв.
- 2,162.25€ / 4,228.99 лв.
Побързай, само 1 остават.
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
31 януари - 04 февруари
24 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Буферен съд TESY EV 800 95 B DN18 за подов монтаж remove | Готварска печка ELDOM 213VFE remove | Готварска печка ELDOM 213VF remove | Готварска печка ELDOM 203VFEN remove | Пералня SAMUS WSNDI-7141 + КАНТАР ELITE BS-0256 remove | Готварска печка ELDOM 201VFB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Буферен съд TESY EV 800 95 B DN18 за подов монтаж remove | Готварска печка ELDOM 213VFE remove | Готварска печка ELDOM 213VF remove | Готварска печка ELDOM 203VFEN remove | Пералня SAMUS WSNDI-7141 + КАНТАР ELITE BS-0256 remove | Готварска печка ELDOM 201VFB remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 35917424 | 35913209 | 35913211 | 35913207 | 35913216 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2,162.25€ / 4,228.99 лв. | 219.34€ / 428.99 лв. | 234.68€ / 458.99 лв. | 193.78€ / 379.00 лв. | 342.05€ / 668.99 лв. | 283.77€ / 555.01 лв. |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Наличност | Побързай, само 1 остават. |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |














There are no reviews yet.