Характеристики
– Обем 1415 L
– Нетно тегло 308 kg
– Изолация 100 mm
– Повър?
ност на топлообменника S1: 3.47 m²
– Повър?
ност на топлообменника S2: 2.3
– Вместимост на топлообменника S1: 31.4 L
– Обем на серпентината S2: 20.5 L
– Топлинни загуби ∆T 45K 158 W
– Енергиен клас C
– Максимална работна температура 95 °C
– Максимална работна температура на топлообменника 110
– Номинално налягане на водосъдържателя 3 bar
– Номинално налягане на топлообменника 6 bar
– Диаметър 1200 mm
– Брой в?
одове 4 брой
– Брой из?
оди 5 брой
– Минимална височина на помещението 2265 mm
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Буферен съд TESY V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C remove | Готварска печка ELDOM 201VFEN remove | Готварска печка Hansa FCCX680009 със стъклокерамичен плот remove | Пералня SAMUS WSNDI-7141 + КАНТАР ELITE BS-0256 remove | Готварска печка ELDOM 213VF remove | Пералня ALBATROS AWM1274 + КАНТАР ELITE BS-0256 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Буферен съд TESY V 12/8 S2 1500 120 F45 P6 C remove | Готварска печка ELDOM 201VFEN remove | Готварска печка Hansa FCCX680009 със стъклокерамичен плот remove | Пералня SAMUS WSNDI-7141 + КАНТАР ELITE BS-0256 remove | Готварска печка ELDOM 213VF remove | Пералня ALBATROS AWM1274 + КАНТАР ELITE BS-0256 remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 35917483 | 35913215 | 35913778 | 35913211 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2,351.43€ | 247.98€ | 444.82€ | 342.05€ | 234.68€ | 280.70€ |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Наличност | Побързай, само 1 остават. | Наличност |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |












There are no reviews yet.