Характеристики
– Обем 1853 L
– Нетно тегло 360 kg
– Изолация 100 mm
– Повър?
ност на топлообменника S1: 4.5 m²
– Вместимост на топлообменника S1: 41.6 L
– Топлинни загуби ∆T 45K 183 W
– Енергиен клас C
– Максимална работна температура 95 °C
– Максимална работна температура на топлообменника 110
– Номинално налягане на водосъдържателя 3 bar
– Номинално налягане на топлообменника 6 bar
– Диаметър 1300 mm
– Брой в?
одове 4 брой
– Брой из?
оди 5 брой
– Минимална височина на помещението 2481 mm
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Буферен съд TESY V 15S 2000 130 F46 P5 C remove | Готварска печка Hansa FCGX520509 с газов плот remove | Хладилник с фризер SAMUS SCX344E + Електрическа кана LAMARQUE EK-3148 remove | Готварска печка ELDOM 201VF remove | Готварска печка ELDOM 213VF remove | Хладилник ALBATROS FA283E + Електрическа кана LAMARQUE EK-3148 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Буферен съд TESY V 15S 2000 130 F46 P5 C remove | Готварска печка Hansa FCGX520509 с газов плот remove | Хладилник с фризер SAMUS SCX344E + Електрическа кана LAMARQUE EK-3148 remove | Готварска печка ELDOM 201VF remove | Готварска печка ELDOM 213VF remove | Хладилник ALBATROS FA283E + Електрическа кана LAMARQUE EK-3148 remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 35917479 | 35913791 | 35913214 | 35913211 | ||
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2,433.24€ | 409.03€ | 674.00€ | 265.36€ | 234.68€ | 222.92€ |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 2 остават. |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |












There are no reviews yet.