Охлаждане
3.51 kW
Отопление
3.80 kW
Шум
20 dB
Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW
789.00лв. / 403.41 €
Close
Price Summary
- 789.00лв. / 403.41 €
- 789.00лв. / 403.41 €
- 789.00лв. / 403.41 €
Наличност
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
09 декември - 13 декември
28 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-12NXD0-XI remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V2681E++ remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-12NXD0-XI remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V2681E++ remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 03FD4297 | 318CFE3F | 35931079 | 1DA92FD3 | 60CB8E17 | 330E30B9 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 789.00лв. / 403.41 € | 379.00лв. / 193.78 € | 649.00лв. / 331.83 € | 6,999.00лв. / 3,578.53 € | 7,299.00лв. / 3,731.92 € | 7,349.00лв. / 3,757.48 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Побързай, само 1 остават. | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | Енергиен клас E Вие се възползвате от оптимална консумация на електроенергия и супер икономия, в сравнение с продукти от по-ниски класове. Общ капацитет 268 литра Пространството наистина вече не е проблем, забравете за струпването и проблемите с подреждането на храната. Епично пространство, което ви предоставя преглед на това, което имате в хладилника и фризера. | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.50 A++ SCOP 4.30 A+ Шум 33 dB | Охлаждане 12.50 kW Отопление 14.00 kW EER 3.22 A COP 3.71 A Шум 36 dB | Охлаждане 12.10 kW Отопление 13.50 kW EER 3.35 A COP 4.20 A Шум 35 dB | ||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |


















































There are no reviews yet.