Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA
3,731.92€ / 7,299.00 лв.
Close
Price Summary
- 3,731.92€ / 7,299.00 лв.
- 3,731.92€ / 7,299.00 лв.
- 3,731.92€ / 7,299.00 лв.
Наличност
Акценти:
Сравни
Охлаждане
12.50 kW
Отопление
14.00 kW
EER
3.22 A
COP
3.71 A
Шум
36 dB
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
29 януари - 02 февруари
59 Потребителя са разгледали този продукт!
Бързо сравнение
| Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | OVEN BO3PY5I01-2-BPSX6747A05BG GOR remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove | 5-стайна мулти сплит система Midea M5O-42FN8-Q remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | OVEN BO3PY5I01-2-BPSX6747A05BG GOR remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove | 5-стайна мулти сплит система Midea M5O-42FN8-Q remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 60CB8E17 | E2682FA1 | CAC07C7D | 02ED23A6 | 3F13404B | 83893495 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 3,731.92€ / 7,299.00 лв. | 444.82€ / 869.99 лв. | 331.83€ / 649.00 лв. | 4,780.07€ / 9,349.00 лв. | 1,840.14€ / 3,599.00 лв. | 3,348.45€ / 6,549.00 лв. |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | Охлаждане 12.50 kW Отопление 14.00 kW EER 3.22 A COP 3.71 A Шум 36 dB | OVEN BO3PY5I01-2-BPSX6747A05BG GOR 869.99 PyroClean - Висок клас самопочистване, Функция Пица - За перфектната пица, BakeSensor - Перфектно изпечено, всеки път Gorenje | Охлаждане 13.40 kW Отопление 15.50 kW EER 3.04 B COP 3.73 A Шум 36 dB | Охлаждане 9.50 kW Отопление 10.80 kW SEER 6.55 A++ SCOP 4.30 A+ Шум 34 dB | ||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |
































There are no reviews yet.