| pa_kapicet-na-ohlajdane | 2.65 (0.60 ~ 3.10) |
|---|---|
| pa_kapacitet-na-otoplenie | 2.70 (0.80 ~ 3.40) |
| pa_energien-klas-ohlajdane | A++ |
| pa_energien-klas-otoplenie | A+ |
| pa_seer | 6.50 |
| pa_scop-umeren-klimat | 4.00 |
| pa_konsumirana-moshtnost-ohlajd | 825 ( 240~1380 ) |
| pa_konsumirana-moshtnost-otople | 720 (300 ~ 1500) |
| pa_sila-na-zvuka-vatreshno-tqlo | 43/38/34/30/27 |
| pa_sila-na-zvuka-vanshno-tqlo | 60 |
| pa_el-zahranvane | 220-240V~/50Hz/1P |
| pa_zahranvasht-modul | Външно тяло |
| pa_diapazon-na-elektrichestvo | 165~265 |
| pa_hladilen-agent | R32 |
| pa_regulirane-hl-agent | Капилярна тръба |
| pa_vazdushen-debit | 600 |
| pa_svarzvane-na-kabeli | 4×0.75mm² |
| pa_trabni-vrazki | 6.35, 9.52 |
| pa_mounting-spacing | 480 |
| pa_max-daljina-na-trabite | 20 |
| pa_max-denivelacia | 10 |
| pa_rabotno-diapazon-ohlajdane | -15-48 °С |
| pa_rabotno-diapazon-otoplenie | -15-32 °С |
| pa_razmeri-vatreshno-tialo | 750 x 285 x 200 |
| pa_rammer-vanshno-tialo | 649 x 456 x 244 |
| pa_teglo-vatreshno-tialo | 7.50 |
| pa_teglo-vanshno-tialo | 18.50 |
Инверторен климатик Alpin Alpha ASW-25AFA | Alpinair
378.36€ / 740.01 лв.
Close
Price Summary
- 378.36€ / 740.01 лв.
- 378.36€ / 740.01 лв.
- 378.36€ / 740.01 лв.
Няма наличност
Акценти:
Сравни
Инверторен климатик Kaпaцитeт: 9000 BTU Eнepгиeн ĸлac охлаждане: A++/ ЅЕЕR: 6.50 Eнepгиeн ĸлac отопление: A+/ЅСОР: 4.00 Гapaнция: 36 мeceцa Гаранция на компресор: 5 години
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
194 Потребителя са разгледали този продукт!
Допълнителна информация
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Трифазен инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-55HRFNX-QRD0W remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW remove | Инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-24HRFNX-QRD0W(GA) remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Midea 360˚ Super Slim MCD1-36HRFN8-QRD0W remove | Интелигентно Wi-Fi управление за климатици iCON FGL v2.0 remove | |
|---|---|---|---|---|---|
| Име | Трифазен инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-55HRFNX-QRD0W remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW remove | Инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-24HRFNX-QRD0W(GA) remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Midea 360˚ Super Slim MCD1-36HRFN8-QRD0W remove | Интелигентно Wi-Fi управление за климатици iCON FGL v2.0 remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | EFC36272 | 03FD4297 | ED22D6CD | 467F516F | 8B20A68D |
| Рейтинг | |||||
| Цена | 2,862.72€ / 5,598.99 лв. | 403.41€ / 789.00 лв. | 1,507.80€ / 2,949.00 лв. | 2,203.67€ / 4,310.00 лв. | 50.62€ / 99.00 лв. |
| Запас | |||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | Поддържа марките Fuji Electric, Fujitsu и General; Работи със сериите KG, KM, KE, KP, KV; Управлява всички функции на климатика; Диагностика в реално време - изобразяване на кодове за грешки; Контролира се от приложението iCON. Моля, запознайте се с изискванията за правилна работа на модулите iCON. Изтеглете приложението iCON: | ||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |





















There are no reviews yet.