| pa_kapicet-na-ohlajdane | 5.10 (1.30 ~ 5.30) |
|---|---|
| pa_kapacitet-na-otoplenie | 5.40 (1.30 ~ 5.50) |
| pa_energien-klas-ohlajdane | A++ |
| pa_energien-klas-otoplenie | A+ |
| pa_seer | 6.70 |
| pa_scop-umeren-klimat | 4.00 |
| pa_konsumirana-moshtnost-ohlajd | 1680 (280 ~ 1800) |
| pa_konsumirana-moshtnost-otople | 1430 (220 ~ 1500) |
| pa_sila-na-zvuka-vatreshno-tqlo | 47/44/41/36/31 |
| pa_sila-na-zvuka-vanshno-tqlo | 65 |
| pa_el-zahranvane | 220-240V~/50Hz/1P |
| pa_zahranvasht-modul | Външно тяло |
| pa_diapazon-na-elektrichestvo | 165~265 |
| pa_hladilen-agent | R32 |
| pa_regulirane-hl-agent | Капилярна тръба |
| pa_vazdushen-debit | 850 |
| pa_svarzvane-na-kabeli | 4×0.75mm² |
| pa_trabni-vrazki | 12.70, 6.35 |
| pa_mounting-spacing | 480 |
| pa_max-daljina-na-trabite | 20 |
| pa_max-denivelacia | 10 |
| pa_rabotno-diapazon-ohlajdane | -15-48 °С |
| pa_rabotno-diapazon-otoplenie | -15-32 °С |
| pa_razmeri-vatreshno-tialo | 900 × 310 × 225 |
| pa_rammer-vanshno-tialo | 708 × 530 × 258 |
| pa_teglo-vatreshno-tialo | 10.00 |
| pa_teglo-vanshno-tialo | 25 |
Инверторен климатик Alpin Alpha ASW-50AFA | Alpinair
1,340.00лв. / 685.13 €
Close
Price Summary
- 1,340.00лв. / 685.13 €
- 1,340.00лв. / 685.13 €
- 1,340.00лв. / 685.13 €
Наличност
Акценти:
Сравни
Инверторен климатик Kaпaцитeт: 18000 BTU Eнepгиeн ĸлac охлаждане: A++/ ЅЕЕR: 6.70 Eнepгиeн ĸлac отопление: A+/ЅСОР: 4.00 Гapaнция: 36 мeceцa Гаранция на компресор: 5 години
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
08 декември - 12 декември
168 Потребителя са разгледали този продукт!
Допълнителна информация
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.






















There are no reviews yet.