Сензорен LCD екран
Вграден дневен/седмичен таймер (ВКЛ/ИЗКЛ, температура, режими)
Екран с подсветка за лесна работа на тъмно
Дисплей за стайна температура
Управление на до 16 вътрешни тела
Поддържа 12 езика: китайски, холандски, английски, френски, немски, гръцки, италиански, полски, португалски, руски, испански и турски
Кабелно дистанционно управление Fuji Electric UTY-RNRXZ5 с тъч панел
229.57€ / 449.00 лв.
Close
Price Summary
- 229.57€ / 449.00 лв.
- 229.57€ / 449.00 лв.
- 229.57€ / 449.00 лв.
Наличност
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
28 януари - 01 февруари
52 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Кабелно дистанционно управление Fuji Electric UTY-RNRXZ5 с тъч панел remove | Инверторен мултисплит Fuji Electric ROG18LAC2 remove | Инверторен мултисплит Fuji Electric ROG30LAT4 remove | Вътрешно канално тяло за мулти сплит система Fuji Electric RDG12LLTB remove | Хиперинверторен стенен климатик Fuji Electric RSG09KGTE remove | Инверторен мултисплит Fuji Electric ROG18LAT3 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Кабелно дистанционно управление Fuji Electric UTY-RNRXZ5 с тъч панел remove | Инверторен мултисплит Fuji Electric ROG18LAC2 remove | Инверторен мултисплит Fuji Electric ROG30LAT4 remove | Вътрешно канално тяло за мулти сплит система Fuji Electric RDG12LLTB remove | Хиперинверторен стенен климатик Fuji Electric RSG09KGTE remove | Инверторен мултисплит Fuji Electric ROG18LAT3 remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 463796BE | C9FB4473 | C503EB9D | 1D152A62 | AEB77506 | 0F771262 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 229.57€ / 449.00 лв. | 1,175.97€ / 2,300.00 лв. | 1,993.53€ / 3,899.01 лв. | 781.77€ / 1,529.01 лв. | 940.27€ / 1,839.01 лв. | 1,456.67€ / 2,849.00 лв. |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | Охлаждане 5.00 kW Отопление 5.60 kW SEER 7.00 A++ SCOP 4.10 A+ Шум 50 dB | Охлаждане 8.00 kW Отопление 9.60 kW SEER 6.20 A++ SCOP 4.00 A+ Шум 50 dB | Охлаждане 3.50 kW Отопление 4.00 kW Шум 26 dB | Охлаждане 5.40 kW Отопление 6.80 kW SEER 6.90 A++ SCOP 4.30 A+ Шум 46 dB | ||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |




















There are no reviews yet.