| pa_kapicet-na-ohlajdane | 5.10 ( 1.25 ~ 5.90 ) |
|---|---|
| pa_energien-klas-ohlajdane | A++ |
| pa_energien-klas-otoplenie | A+ |
| pa_seer | 6.10 |
| pa_scop-umeren-klimat | 4.00 |
| pa_konsumirana-moshtnost-ohlajd | 1579 ( 330 – 2350 ) |
| pa_konsumirana-moshtnost-otople | 1382 ( 340 – 2540 ) |
| pa_sila-na-zvuka-vatreshno-tqlo | 46/43/40/32/26 |
| pa_sila-na-zvuka-vanshno-tqlo | 55 |
| pa_el-zahranvane | 220-240V~/50Hz/1P |
| pa_zahranvasht-modul | Външно тяло |
| pa_diapazon-na-elektrichestvo | 176 ~ 265 |
| pa_hladilen-agent | R32 |
| pa_regulirane-hl-agent | Електронно ТРВ |
| pa_vazdushen-debit | 850 |
| pa_svarzvane-na-kabeli | 4×0.75mm² |
| pa_trabni-vrazki | 6.35, 9.52 |
| pa_max-daljina-na-trabite | 25 |
| pa_max-denivelacia | 10 |
| pa_rabotno-diapazon-ohlajdane | -15-53 °С |
| pa_rabotno-diapazon-otoplenie | -25 – 30 °С |
| pa_razmeri-vatreshno-tialo | 700 x 600 x 215 |
| pa_rammer-vanshno-tialo | 853 x 602 x 349 мм |
| pa_teglo-vatreshno-tialo | 16.00 |
| pa_teglo-vanshno-tialo | 35.00 |
Подов климатик Alpin Yuka ASV-50YTZ | Alpinair
1,022.07€
Close
Price Summary
- 1,022.07€
- 1,022.07€
- 1,022.07€
Наличност
Акценти:
Сравни
Инверторен климатик Kaпaцитeт: 18000 BTU Eнepгиeн ĸлac охлаждане: A++/ ЅЕЕR: 6.10 Eнepгиeн ĸлac отопление: A+/ЅСОР: 4.00 Гapaнция: 36 мeceцa Гаранция на компресор: 10 години
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
15 март - 19 март
33 Потребителя са разгледали този продукт!
Допълнителна информация
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Подов климатик Alpin Yuka ASV-50YTZ | Alpinair remove | Трифазен инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-48HRFNX-QRD0W remove | Климатик HEINNER HAC-HS12EYEWIFI A+++/ A+++WiFI ? ипер инвертор remove | Инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-24HRFNX-QRD0W(GA) remove | Инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-36HRFNX-QRD0W remove | Интелигентно Wi-Fi управление за климатици iCON HUB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Подов климатик Alpin Yuka ASV-50YTZ | Alpinair remove | Трифазен инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-48HRFNX-QRD0W remove | Климатик HEINNER HAC-HS12EYEWIFI A+++/ A+++WiFI ? ипер инвертор remove | Инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-24HRFNX-QRD0W(GA) remove | Инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-36HRFNX-QRD0W remove | Интелигентно Wi-Fi управление за климатици iCON HUB remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | C66F915D | 73337B67 | 35922122 | ED22D6CD | ADA23DA1 | 528818B2 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1,022.07€ | 2,709.34€ | 741.37€ | 1,507.80€ | 2,249.17€ | 81.30€ |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Побързай, само 1 остават. | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | Инверторен климатик Kaпaцитeт: 18000 BTU Eнepгиeн ĸлac охлаждане: A++/ ЅЕЕR: 6.10 Eнepгиeн ĸлac отопление: A+/ЅСОР: 4.00 Гapaнция: 36 мeceцa Гаранция на компресор: 10 години | Поддържа марките: Fuji Electric, Fujitsu, General, Daikin, Midea, Toshiba, Panasonic, Carrier, Hitachi; Gree, Haier, LG, Mitsubishi, Mitsubishi Heavy, Sanyo, Sharp, Samsung; Whirlpool, AUX, Galanz, Neo, Bosch, TREO, Comfee, Chigo, Crystal, Daewoo; Electrolux, Heinner, Maxa, Nippon, Osaka, StarLight, Tesla, Vivax; И много, много други. Управлява до 5 климатични системи от различни марки*; Има вграден температурен сензор, който отчита температурата в помещението, дори и климатикът да е изключен; Има вграден датчик за влажност, който отчита влажността в помещението, дори и климатикът да е изключен; Контролира се от приложението iCON. *при пряка видимост между климатичните системи и iCON HUB. Изтеглете приложението iCON: | ||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |

















There are no reviews yet.