Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
COOKER FI61PQ-GPN42 GEIT6E63XPG GOR
1,599.99лв. / 818.06 €
Close
Price Summary
- 1,599.99лв. / 818.06 €
- 1,599.99лв. / 818.06 €
- 1,599.99лв. / 818.06 €
Наличност
Акценти:
Сравни
COOKER FI61PQ-GPN42 GEIT6E63XPG GOR
1599.99
Pizza function – Най-добрата пица в града, FrozenBake – Най-бързият начин за печене на замразени лакомства, AirFry – За здравословни удоволствия
Gorenje
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
15 декември - 19 декември
117 Потребителя са разгледали този продукт!
Бързо сравнение
| COOKER FI61PQ-GPN42 GEIT6E63XPG GOR remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-12NXD0-XI remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-09NXD0-XI remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | COOKER FI61PQ-GPN42 GEIT6E63XPG GOR remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-12NXD0-XI remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-09NXD0-XI remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 14D5D509 | 67C5FE7E | 60CB8E17 | 318CFE3F | DAB47D5C | 02ED23A6 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1,599.99лв. / 818.06 € | 7,499.00лв. / 3,834.18 € | 7,299.00лв. / 3,731.92 € | 379.00лв. / 193.78 € | 299.00лв. / 152.88 € | 9,349.00лв. / 4,780.07 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | COOKER FI61PQ-GPN42 GEIT6E63XPG GOR 1599.99 Pizza function - Най-добрата пица в града, FrozenBake - Най-бързият начин за печене на замразени лакомства, AirFry - За здравословни удоволствия Gorenje | Охлаждане 12.50 kW Отопление 14.00 kW EER 3.53 A COP 3.91 A Шум 36 dB | Охлаждане 12.50 kW Отопление 14.00 kW EER 3.22 A COP 3.71 A Шум 36 dB | Охлаждане 13.40 kW Отопление 15.50 kW EER 3.04 B COP 3.73 A Шум 36 dB | ||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |












There are no reviews yet.