Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLB GOR
460.16€ / 899.99 лв.
Close
Price Summary
- 460.16€ / 899.99 лв.
- 460.16€ / 899.99 лв.
- 460.16€ / 899.99 лв.
Наличност
Акценти:
Сравни
OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLB GOR
899.99
AquaClean – Simple, casual cleaning, AirFry – For healthy indulgences, Pizza function – Best pizza in town
Gorenje
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
28 януари - 01 февруари
51 Потребителя са разгледали този продукт!
Бързо сравнение
| OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLB GOR remove | OVEN BO3PS5I02-2-BPSA6747A08X GOR remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V2681E++ remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLB GOR remove | OVEN BO3PS5I02-2-BPSA6747A08X GOR remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V2681E++ remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 9C235F13 | 796DCFD6 | 35931079 | 7EED5858 | 7BCF944A | 67C5FE7E |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 460.16€ / 899.99 лв. | 531.74€ / 1,039.99 лв. | 331.83€ / 649.00 лв. | 2,755.86€ / 5,389.99 лв. | 3,731.92€ / 7,299.00 лв. | 3,834.18€ / 7,499.00 лв. |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Побързай, само 1 остават. | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLB GOR 899.99 AquaClean - Simple, casual cleaning, AirFry - For healthy indulgences, Pizza function - Best pizza in town Gorenje | OVEN BO3PS5I02-2-BPSA6747A08X GOR 1039.99 PyroClean - Висок клас самопочистване, Функция Пица - За перфектната пица, SteamAssist - За перфектна коричка Gorenje | Енергиен клас E Вие се възползвате от оптимална консумация на електроенергия и супер икономия, в сравнение с продукти от по-ниски класове. Общ капацитет 268 литра Пространството наистина вече не е проблем, забравете за струпването и проблемите с подреждането на храната. Епично пространство, което ви предоставя преглед на това, което имате в хладилника и фризера. | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.30 A++ SCOP 4.20 A+ Шум 32 dB | Охлаждане 13.30 kW Отопление 16.00 kW EER 3.01 B COP 3.41 B Шум 37 dB | Охлаждане 12.50 kW Отопление 14.00 kW EER 3.53 A COP 3.91 A Шум 36 dB |
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |













There are no reviews yet.