Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
REFRIG HZF33682SCD NRK619EPW4 GOR
859.99лв. / 439.71 €
Close
Price Summary
- 859.99лв. / 439.71 €
- 859.99лв. / 439.71 €
- 859.99лв. / 439.71 €
Наличност
Акценти:
Сравни
REFRIG HZF33682SCD NRK619EPW4 GOR
859.99
Клас E (енергийна ефективност) – Спестява ви пари, EasyTray – Специално чекмедже за лесен достъп до замразена храна, NoFrost Plus – Край на досадното размразяване
Gorenje
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
09 декември - 13 декември
124 Потребителя са разгледали този продукт!
Бързо сравнение
| REFRIG HZF33682SCD NRK619EPW4 GOR remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-09NXD0-XI remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | REFRIG HZF33682SCD NRK619EPW4 GOR remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-09NXD0-XI remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | C309DB7F | DAB47D5C | 330E30B9 | 7BCF944A | 7EED5858 | 02ED23A6 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 859.99лв. / 439.71 € | 299.00лв. / 152.88 € | 7,349.00лв. / 3,757.48 € | 7,299.00лв. / 3,731.92 € | 5,390.00лв. / 2,755.86 € | 9,349.00лв. / 4,780.07 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | REFRIG HZF33682SCD NRK619EPW4 GOR 859.99 Клас E (енергийна ефективност) - Спестява ви пари, EasyTray - Специално чекмедже за лесен достъп до замразена храна, NoFrost Plus - Край на досадното размразяване Gorenje | Охлаждане 12.10 kW Отопление 13.50 kW EER 3.35 A COP 4.20 A Шум 35 dB | Охлаждане 13.30 kW Отопление 16.00 kW EER 3.01 B COP 3.41 B Шум 37 dB | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.30 A++ SCOP 4.20 A+ Шум 32 dB | Охлаждане 13.40 kW Отопление 15.50 kW EER 3.04 B COP 3.73 A Шум 36 dB | |
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |































There are no reviews yet.