Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
REFRIG HZF36682SCD NRK620EABG4 GOR
598.21€ / 1,170.00 лв.
Close
Price Summary
- 598.21€ / 1,170.00 лв.
- 598.21€ / 1,170.00 лв.
- 598.21€ / 1,170.00 лв.
Наличност
Акценти:
Сравни
REFRIG HZF36682SCD NRK620EABG4 GOR
1169.99
Клас E (енергийна ефективност) – Спестява ви пари, NoFrost Plus – Край на досадното размразяване, Convert FreshZone – Готово за всеки повод
Gorenje
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
27 януари - 31 януари
160 Потребителя са разгледали този продукт!
Бързо сравнение
| REFRIG HZF36682SCD NRK620EABG4 GOR remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V2681E++ remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-12NXD0-XI remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLA remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | REFRIG HZF36682SCD NRK620EABG4 GOR remove | Хладилник с фризер HEINNER HC-V2681E++ remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-12NXD0-XI remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLA remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 036ADF71 | 35931079 | 318CFE3F | 7EED5858 | 1DA92FD3 | 83893495 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 598.21€ / 1,170.00 лв. | 331.83€ / 649.00 лв. | 193.78€ / 379.00 лв. | 2,755.86€ / 5,389.99 лв. | 3,578.53€ / 6,999.00 лв. | 3,348.45€ / 6,549.00 лв. |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Побързай, само 1 остават. | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | REFRIG HZF36682SCD NRK620EABG4 GOR 1169.99 Клас E (енергийна ефективност) - Спестява ви пари, NoFrost Plus - Край на досадното размразяване, Convert FreshZone - Готово за всеки повод Gorenje | Енергиен клас E Вие се възползвате от оптимална консумация на електроенергия и супер икономия, в сравнение с продукти от по-ниски класове. Общ капацитет 268 литра Пространството наистина вече не е проблем, забравете за струпването и проблемите с подреждането на храната. Епично пространство, което ви предоставя преглед на това, което имате в хладилника и фризера. | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.30 A++ SCOP 4.20 A+ Шум 32 dB | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.50 A++ SCOP 4.30 A+ Шум 33 dB | Охлаждане 9.50 kW Отопление 10.80 kW SEER 6.55 A++ SCOP 4.30 A+ Шум 34 dB | |
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |
















There are no reviews yet.