Характеристики
– Нетен обем 81 L
– Номинална мощност 2000 W
– Време за загряване Δt 45K (15 – 60°C): 0:54 h:min
– Енергиен клас C
– Монтаж: вертикален
– Площ на серпентината 0.21 m²
– Обем на серпентината 0.9 L
– Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C: 71 L/h
– Максимална мощност на серпентината *60-80°C: 2.9 kW
– Статични загуби 55 W
– Височина 0.845 m
– Широчина 0.440 m
– Дълбочина 0.467 m
– Диаметър 440 mm
Бойлер TESY BiLight GCVS 80/44/20 B11 TSR
216.28€ / 423.01 лв.
Close
Price Summary
- 216.28€ / 423.01 лв.
- 216.28€ / 423.01 лв.
- 216.28€ / 423.01 лв.
Побързай, само 1 остават.
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
30 януари - 03 февруари
128 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Бойлер TESY BiLight GCVS 80/44/20 B11 TSR remove | Бойлер Елдом WV08046 remove | Бойлер TESY GCA 10 20 L52 RC remove | Бойлер Елдом 72281 remove | Бойлер TESY GCH 50/35/20 B12 TSR remove | Бойлер Елдом WV12046 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Бойлер TESY BiLight GCVS 80/44/20 B11 TSR remove | Бойлер Елдом WV08046 remove | Бойлер TESY GCA 10 20 L52 RC remove | Бойлер Елдом 72281 remove | Бойлер TESY GCH 50/35/20 B12 TSR remove | Бойлер Елдом WV12046 remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | 35914510 | 35913219 | 35914292 | 35922425 | 35914297 | 35913223 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 216.28€ / 423.01 лв. | 168.22€ / 329.01 лв. | 108.91€ / 213.01 лв. | 365.57€ / 714.99 лв. | 162.08€ / 317.00 лв. | 212.19€ / 415.01 лв. |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |








There are no reviews yet.