Характеристики
– Нетен обем 81 L
– Номинална мощност 2000 W
– Време за загряване Δt 45K (15 – 60°C): 0:54 h:min
– Енергиен клас C
– Монтаж: вертикален
– Площ на серпентината 0.21 m²
– Обем на серпентината 0.9 L
– Максимален дебит на БГВ при ΔT 35°C *60-80°C: 71 L/h
– Максимална мощност на серпентината *60-80°C: 2.9 kW
– Статични загуби 55 W
– Височина 0.845 m
– Широчина 0.440 m
– Дълбочина 0.467 m
– Диаметър 440 mm
Бойлер TESY BiLight GCVS 80/44/20 B11 TSR
216.28€ / 423.01 лв.
Close
Price Summary
- 216.28€ / 423.01 лв.
- 216.28€ / 423.01 лв.
- 216.28€ / 423.01 лв.
Побързай, само 1 остават.
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
30 януари - 03 февруари
172 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Бойлер TESY BiLight GCVS 80/44/20 B11 TSR remove | Бойлер Елдом WV08039 remove | Бойлер TESY GCV 30/35/12 B11 TSR remove | Бойлер Елдом WV03039 remove | Бойлер Елдом 72281 remove | Бойлер TESY GCV 80/47/30 C21 TSR remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Бойлер TESY BiLight GCVS 80/44/20 B11 TSR remove | Бойлер Елдом WV08039 remove | Бойлер TESY GCV 30/35/12 B11 TSR remove | Бойлер Елдом WV03039 remove | Бойлер Елдом 72281 remove | Бойлер TESY GCV 80/47/30 C21 TSR remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| SKU | 35914510 | 35913220 | 35914296 | 35913217 | 35922425 | 35914291 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 216.28€ / 423.01 лв. | 168.22€ / 329.01 лв. | 132.42€ / 258.99 лв. | 135.49€ / 265.00 лв. | 365.57€ / 714.99 лв. | 178.44€ / 349.00 лв. |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |



















There are no reviews yet.