Характеристики
– Обем 372 L
– Нетно тегло 147 kg
– Изолация 50 mm
– Повър?
ност на топлообменника S1: 1.8 m²
– Повър?
ност на топлообменника S2: 1.95
– Вместимост на топлообменника S1: 11 L
– Обем на серпентината S2: 11.5 L
– Топлинни загуби ∆T 45K 68 W
– Енергиен клас C
– Максимална работна температура 91 °C
– Диаметър 750 mm
- Не може да добавите това количество към количката — в наличност имаме 1, а вие имате в количката си 1. Преглед на количката
Бойлер TESY EV 12S+17S 400 65
1,308.40€ / 2,559.01 лв.
Close
Price Summary
- 1,308.40€ / 2,559.01 лв.
- 1,308.40€ / 2,559.01 лв.
- 1,308.40€ / 2,559.01 лв.
Побързай, само 1 остават.
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
31 януари - 04 февруари
51 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Бойлер TESY EV 12S+17S 400 65 remove | Бойлер Елдом WV03039 remove | Бойлер Елдом WH08046R remove | Бойлер Елдом WV12046 remove | Бойлер Елдом WH05039R remove | Бойлер TESY GCV 80/47/30 C21 TSR remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Бойлер TESY EV 12S+17S 400 65 remove | Бойлер Елдом WV03039 remove | Бойлер Елдом WH08046R remove | Бойлер Елдом WV12046 remove | Бойлер Елдом WH05039R remove | Бойлер TESY GCV 80/47/30 C21 TSR remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | 35917443 | 35913217 | 35913227 | 35913223 | 35913224 | 35914291 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1,308.40€ / 2,559.01 лв. | 135.49€ / 265.00 лв. | 183.55€ / 358.99 лв. | 212.19€ / 415.01 лв. | 319.00€ / 623.91 лв. | 178.44€ / 349.00 лв. |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |






































There are no reviews yet.