Характеристики
– Обем 741 L
– Нетно тегло 307 kg
– Изолация 100 mm
– Топлинни загуби ∆T 45K 3.1 W
– Енергиен клас C
– Максимална работна температура 95 °C
– Максимална работна температура на топлообменника 110
– Номинално налягане на водосъдържателя 8 bar
– Номинално налягане на топлообменника 6 bar
– Диаметър 990 mm
– Повър?
ност на топлообменника S1/2: 2.5/3.8
– Вместимост на топлообменника S1/2: 14.3/14.9 L
– Минимална височина на помещението 2124 mm
Бойлер TESY EV 2×9 2×14 S2 800 95 HP DN18
2,581.51€ / 5,048.99 лв.
Close
Price Summary
- 2,581.51€ / 5,048.99 лв.
- 2,581.51€ / 5,048.99 лв.
- 2,581.51€ / 5,048.99 лв.
Побързай, само 1 остават.
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
28 януари - 01 февруари
73 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Бойлер TESY EV 2x9 2x14 S2 800 95 HP DN18 remove | Бойлер Елдом WV08039 remove | Бойлер Елдом WV10046 remove | Бойлер TESY GCV 80/47/24D C21 TS2R remove | Бойлер Елдом WH05039R remove | Бойлер Елдом WV08046 remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Бойлер TESY EV 2x9 2x14 S2 800 95 HP DN18 remove | Бойлер Елдом WV08039 remove | Бойлер Елдом WV10046 remove | Бойлер TESY GCV 80/47/24D C21 TS2R remove | Бойлер Елдом WH05039R remove | Бойлер Елдом WV08046 remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ||||
| SKU | 35917452 | 35913220 | 35913222 | 35914290 | 35913224 | 35913219 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2,581.51€ / 5,048.99 лв. | 168.22€ / 329.01 лв. | 191.73€ / 374.99 лв. | 214.23€ / 419.00 лв. | 319.00€ / 623.91 лв. | 168.22€ / 329.01 лв. |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |












There are no reviews yet.