Характеристики
– Капацитет 1904 L
– Нето тегло 284 kg
– Изолация 100 mm
– Топлинни загуби ∆T 45K 183 W
– Енергиен клас C
– Максимум работна температура 95 °C
– Номинално налягане на резервоара за вода 3 bar
– Диаметър 1300 mm
– Брой в?
одове 4 брой
– Брой из?
оди 5 брой
– Минимална височина на помещението 2481 mm
Буферен съд TESY V 2000 130 F46 P4 C
4,099.00лв. / 2,095.79 €
Close
Price Summary
- 4,099.00лв. / 2,095.79 €
- 4,099.00лв. / 2,095.79 €
- 4,099.00лв. / 2,095.79 €
Побързай, само 1 остават.
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
11 декември - 15 декември
49 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Буферен съд TESY V 2000 130 F46 P4 C remove | Готварска печка ELDOM 203VFEN remove | Готварска печка ELDOM 203VFE remove | Пералня ALBATROS AWM1274 + КАНТАР ELITE BS-0256 remove | Готварска печка Hansa FCGX520509 с газов плот remove | Готварска печка Hansa FCMW59119 на ток и газ remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Буферен съд TESY V 2000 130 F46 P4 C remove | Готварска печка ELDOM 203VFEN remove | Готварска печка ELDOM 203VFE remove | Пералня ALBATROS AWM1274 + КАНТАР ELITE BS-0256 remove | Готварска печка Hansa FCGX520509 с газов плот remove | Готварска печка Hansa FCMW59119 на ток и газ remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 35917471 | 35913207 | 35913206 | 35913791 | 35913792 | |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 4,099.00лв. / 2,095.79 € | 379.00лв. / 193.78 € | 399.00лв. / 204.01 € | 549.00лв. / 280.70 € | 799.99лв. / 409.03 € | 699.99лв. / 357.90 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. | Наличност | Побързай, само 1 остават. | Побързай, само 1 остават. |
| Описание | ||||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |













There are no reviews yet.