Охлаждане
5.28 kW
Отопление
5.57 kW
SEER
6.20 A++
SEER
4.00 A+
Шум
24 dB
Инверторен подово-таванен климатик Midea MUEU-18HRFNX(GA)
2,349.00лв. / 1,201.02 €
Close
Price Summary
- 2,349.00лв. / 1,201.02 €
- 2,349.00лв. / 1,201.02 €
- 2,349.00лв. / 1,201.02 €
Наличност
Сравни
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
09 декември - 13 декември
54 Потребителя са разгледали този продукт!
Описание
Отзиви (0)
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Бързо сравнение
| Инверторен подово-таванен климатик Midea MUEU-18HRFNX(GA) remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW remove | Интелигентно Wi-Fi управление за климатици iCON FGL v2.0 remove | Трифазен инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-55HRFNX-QRD0W remove | Мобилен климатик Heinner HPAC-09WH, 9000 BTU remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Инверторен подово-таванен климатик Midea MUEU-18HRFNX(GA) remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-09HRFN8-QRD6GW remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW remove | Интелигентно Wi-Fi управление за климатици iCON FGL v2.0 remove | Трифазен инверторен подово-таванен климатик Midea MUE-55HRFNX-QRD0W remove | Мобилен климатик Heinner HPAC-09WH, 9000 BTU remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
| SKU | 9C41B716 | B43F116D | CAC07C7D | 8B20A68D | EFC36272 | 35931078 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 2,349.00лв. / 1,201.02 € | 599.00лв. / 306.26 € | 649.00лв. / 331.83 € | 99.00лв. / 50.62 € | 5,599.00лв. / 2,862.72 € | 549.99лв. / 281.21 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Побързай, само 1 остават. |
| Описание | Поддържа марките Fuji Electric, Fujitsu и General; Работи със сериите KG, KM, KE, KP, KV; Управлява всички функции на климатика; Диагностика в реално време - изобразяване на кодове за грешки; Контролира се от приложението iCON. Моля, запознайте се с изискванията за правилна работа на модулите iCON. Изтеглете приложението iCON: | |||||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |



































































There are no reviews yet.