Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Хладилник с фризер GRENTO RF-424SD
356.88€ / 698.00 лв.
99% Off
Close
Price Summary
- 26,536.05€ / 51,900.00 лв.
- 356.88€ / 698.00 лв.
- 99%
- 356.88€ / 698.00 лв.
- Overall you save 26,179.17€ / 51,202.01 лв. (99%) on this product
Наличност
Акценти:
Сравни
Хладилник с фризер GRENTO RF-424SD
698
Инокс
Енергиен клас Е
No Frost
GRENTO
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
01 февруари - 05 февруари
74 Потребителя са разгледали този продукт!
Бързо сравнение
| Хладилник с фризер GRENTO RF-424SD remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-18NXD0-I remove | OVEN BO3PS5I02-2-BPSA6747A08X GOR remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | Хладилник с фризер GRENTO RF-424SD remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-18NXD0-I remove | OVEN BO3PS5I02-2-BPSA6747A08X GOR remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 7987DA57 | CC856874 | 796DCFD6 | 83893495 | 7EED5858 | 60CB8E17 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 356.88€ / 698.00 лв. | 244.91€ / 479.00 лв. | 531.74€ / 1,039.99 лв. | 3,348.45€ / 6,549.00 лв. | 2,755.86€ / 5,389.99 лв. | 3,731.92€ / 7,299.00 лв. |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | Хладилник с фризер GRENTO RF-424SD
698
Инокс Енергиен клас Е No Frost GRENTO | OVEN BO3PS5I02-2-BPSA6747A08X GOR 1039.99 PyroClean - Висок клас самопочистване, Функция Пица - За перфектната пица, SteamAssist - За перфектна коричка Gorenje | Охлаждане 9.50 kW Отопление 10.80 kW SEER 6.55 A++ SCOP 4.30 A+ Шум 34 dB | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.30 A++ SCOP 4.20 A+ Шум 32 dB | Охлаждане 12.50 kW Отопление 14.00 kW EER 3.22 A COP 3.71 A Шум 36 dB | |
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |














There are no reviews yet.