Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR
899.99лв. / 460.16 €
Close
Price Summary
- 899.99лв. / 460.16 €
- 899.99лв. / 460.16 €
- 899.99лв. / 460.16 €
Наличност
Акценти:
Сравни
OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR
899.99
Електронен таймер за програмиране с аналогов дисплей (Classico), AquaClean – Simple, casual cleaning, AirFry – For healthy indulgences
Gorenje
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
09 декември - 13 декември
181 Потребителя са разгледали този продукт!
Бързо сравнение
| OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLB GOR remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-09NXD0-XI remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLB GOR remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-09NXD0-XI remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45LRLA remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | A4490A42 | 7EED5858 | 9C235F13 | DAB47D5C | 60CB8E17 | 7BCF944A |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 899.99лв. / 460.16 € | 5,390.00лв. / 2,755.86 € | 899.99лв. / 460.16 € | 299.00лв. / 152.88 € | 7,299.00лв. / 3,731.92 € | 7,299.00лв. / 3,731.92 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR 899.99 Електронен таймер за програмиране с аналогов дисплей (Classico), AquaClean - Simple, casual cleaning, AirFry - For healthy indulgences Gorenje | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.30 A++ SCOP 4.20 A+ Шум 32 dB | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLB GOR 899.99 AquaClean - Simple, casual cleaning, AirFry - For healthy indulgences, Pizza function - Best pizza in town Gorenje | Охлаждане 12.50 kW Отопление 14.00 kW EER 3.22 A COP 3.71 A Шум 36 dB | Охлаждане 13.30 kW Отопление 16.00 kW EER 3.01 B COP 3.41 B Шум 37 dB | |
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |





























There are no reviews yet.