Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR
460.16€ / 899.99 лв.
Close
Price Summary
- 460.16€ / 899.99 лв.
- 460.16€ / 899.99 лв.
- 460.16€ / 899.99 лв.
Наличност
Акценти:
Сравни
OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR
899.99
Електронен таймер за програмиране с аналогов дисплей (Classico), AquaClean – Simple, casual cleaning, AirFry – For healthy indulgences
Gorenje
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
28 януари - 01 февруари
110 Потребителя са разгледали този продукт!
Бързо сравнение
| OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-12NXD0-XI remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLA remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-12NXD0-XI remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36KRLB remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLA remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | A4490A42 | 7EED5858 | 318CFE3F | 330E30B9 | 83893495 | 1DA92FD3 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 460.16€ / 899.99 лв. | 2,755.86€ / 5,389.99 лв. | 193.78€ / 379.00 лв. | 3,757.48€ / 7,348.99 лв. | 3,348.45€ / 6,549.00 лв. | 3,578.53€ / 6,999.00 лв. |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLI GOR 899.99 Електронен таймер за програмиране с аналогов дисплей (Classico), AquaClean - Simple, casual cleaning, AirFry - For healthy indulgences Gorenje | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.30 A++ SCOP 4.20 A+ Шум 32 dB | Охлаждане 12.10 kW Отопление 13.50 kW EER 3.35 A COP 4.20 A Шум 35 dB | Охлаждане 9.50 kW Отопление 10.80 kW SEER 6.55 A++ SCOP 4.30 A+ Шум 34 dB | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.50 A++ SCOP 4.30 A+ Шум 33 dB | |
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |






















There are no reviews yet.