Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
REFRIG HZF50682SED NRK720EAXL4 GOR
1,469.99лв. / 751.59 €
Close
Price Summary
- 1,469.99лв. / 751.59 €
- 1,469.99лв. / 751.59 €
- 1,469.99лв. / 751.59 €
Наличност
Акценти:
Сравни
REFRIG HZF50682SED NRK720EAXL4 GOR
1469.99
Клас E (енергийна ефективност) – Спестява ви пари, NoFrost Plus – Край на досадното размразяване, InverterCompressor – Steady, silent, and durable
Gorenje
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
09 декември - 13 декември
200 Потребителя са разгледали този продукт!
Бързо сравнение
| REFRIG HZF50682SED NRK720EAXL4 GOR remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | REFRIG HZF50682SED NRK720EAXL4 GOR remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLE remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 4983D3FE | 7BCF944A | CAC07C7D | 02ED23A6 | 7EED5858 | 330E30B9 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1,469.99лв. / 751.59 € | 7,299.00лв. / 3,731.92 € | 649.00лв. / 331.83 € | 9,349.00лв. / 4,780.07 € | 5,390.00лв. / 2,755.86 € | 7,349.00лв. / 3,757.48 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | REFRIG HZF50682SED NRK720EAXL4 GOR 1469.99 Клас E (енергийна ефективност) - Спестява ви пари, NoFrost Plus - Край на досадното размразяване, InverterCompressor - Steady, silent, and durable Gorenje | Охлаждане 13.30 kW Отопление 16.00 kW EER 3.01 B COP 3.41 B Шум 37 dB | Охлаждане 13.40 kW Отопление 15.50 kW EER 3.04 B COP 3.73 A Шум 36 dB | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.30 A++ SCOP 4.20 A+ Шум 32 dB | Охлаждане 12.10 kW Отопление 13.50 kW EER 3.35 A COP 4.20 A Шум 35 dB | |
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |
















There are no reviews yet.