| pa_kapicet-na-ohlajdane | 12.20 (3.30~13.10) |
|---|---|
| pa_kapacitet-na-otoplenie | 12.20 (3.30~13.10) |
| pa_energien-klas-ohlajdane | A++ |
| pa_energien-klas-otoplenie | A+ |
| pa_seer | 6.10 |
| pa_scop-umeren-klimat | 4.00 |
| pa_konsumirana-moshtnost-ohlajd | 3812 (730~5400) |
| pa_konsumirana-moshtnost-otople | 3686 (800~5400) |
| pa_sila-na-zvuka-vanshno-tqlo | 70 |
| pa_el-zahranvane | 220-240V~/50Hz/1P |
| pa_zahranvasht-modul | Външно тяло |
| pa_diapazon-na-elektrichestvo | 165~265 |
| pa_hladilen-agent | R32 |
| pa_regulirane-hl-agent | Електронно ТРВ |
| pa_trabni-vrazki | 6.35, 9.52 |
| pa_mounting-spacing | 600 |
| pa_max-daljina-na-trabite | 75 |
| pa_max-denivelacia | 10 |
| pa_rabotno-diapazon-ohlajdane | -15-53 °С |
| pa_rabotno-diapazon-otoplenie | -25 – 30 °С |
| pa_teglo-vanshno-tialo | 68.0 |
| pa_rammer-vanshno-tialo | 990×910×340 мм |






Отзиви
Все още няма отзиви.