| pa_kapicet-na-ohlajdane | 6.80 |
|---|---|
| pa_kapacitet-na-otoplenie | 6.30 |
| pa_energien-klas-ohlajdane | А+++ |
| pa_energien-klas-otoplenie | A+++ |
| pa_scop-umeren-klimat | 4.96 |
| pa_konsumirana-moshtnost-ohlajd | 1270 |
| pa_konsumirana-moshtnost-otople | 1270 |
| pa_sila-na-zvuka-vanshno-tqlo | 45 |
| pa_el-zahranvane | 220-240V~/50Hz/1P |
| pa_hladilen-agent | R290 |
| pa_rabotno-diapazon-ohlajdane | -5 – 48 °С |
| pa_rabotno-diapazon-otoplenie | -25 – 35 °С |
| pa_rammer-vanshno-tialo | 1130×710×450 мм |
| pa_teglo-vanshno-tialo | 93 |
| mpa | 0.3 |
| m-h | 0.6 |
| kw | 3 |






Отзиви
Все още няма отзиви.