Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
COOKER FK6A4D-T3JDE GKC6C60XT GOR
593.09€ / 1,159.98 лв.
Close
Price Summary
- 593.09€ / 1,159.98 лв.
- 593.09€ / 1,159.98 лв.
- 593.09€ / 1,159.98 лв.
Наличност
Акценти:
Сравни
COOKER FK6A4D-T3JDE GKC6C60XT GOR
1159.99
WokBurner – Истински азиатски вкус, у дома, Pizza function – Най-добрата пица в града, FrozenBake – Най-бързият начин за печене на замразени лакомства
Gorenje
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
28 януари - 01 февруари
120 Потребителя са разгледали този продукт!
Бързо сравнение
| COOKER FK6A4D-T3JDE GKC6C60XT GOR remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLA remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLB GOR remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | COOKER FK6A4D-T3JDE GKC6C60XT GOR remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG36LRLA remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea All Easy Pro Nordic MSEPBU-12HRFN8-QRD6GW remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLB GOR remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 0590B405 | 1DA92FD3 | CAC07C7D | 02ED23A6 | 0EBFDC2D | 9C235F13 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 593.09€ / 1,159.98 лв. | 3,578.53€ / 6,999.00 лв. | 331.83€ / 649.00 лв. | 4,780.07€ / 9,349.00 лв. | 3,962.00€ / 7,749.00 лв. | 460.16€ / 899.99 лв. |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | COOKER FK6A4D-T3JDE GKC6C60XT GOR 1159.99 WokBurner - Истински азиатски вкус, у дома, Pizza function - Най-добрата пица в града, FrozenBake - Най-бързият начин за печене на замразени лакомства Gorenje | Охлаждане 10.00 kW Отопление 11.20 kW SEER 6.50 A++ SCOP 4.30 A+ Шум 33 dB | Охлаждане 13.40 kW Отопление 15.50 kW EER 3.04 B COP 3.73 A Шум 36 dB | Охлаждане 12.10 kW Отопление 13.50 kW EER 3.35 A COP 4.20 A Шум 35 dB | OVEN BO3CO4L02-1-BOS67372CLB GOR 899.99 AquaClean - Simple, casual cleaning, AirFry - For healthy indulgences, Pizza function - Best pizza in town Gorenje | |
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |














There are no reviews yet.