Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
REFRIG HZF50682SED NRK720EAXL4 GOR
1,469.99лв. / 751.59 €
Close
Price Summary
- 1,469.99лв. / 751.59 €
- 1,469.99лв. / 751.59 €
- 1,469.99лв. / 751.59 €
Наличност
Акценти:
Сравни
REFRIG HZF50682SED NRK720EAXL4 GOR
1469.99
Клас E (енергийна ефективност) – Спестява ви пари, NoFrost Plus – Край на досадното размразяване, InverterCompressor – Steady, silent, and durable
Gorenje
Доставка и връщане
Задайте въпрос
Задайте въпрос
Очаквана доставка:
09 декември - 13 декември
105 Потребителя са разгледали този продукт!
Бързо сравнение
| REFRIG HZF50682SED NRK720EAXL4 GOR remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-18NXD0-I remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW remove | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Име | REFRIG HZF50682SED NRK720EAXL4 GOR remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Blanc MA-18NXD0-I remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG45KRLB remove | Трифазен инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54KRLB remove | Инверторен касетъчен климатик Fuji Electric RCG54LRLA remove | Вътрешно тяло за мулти сплит система Midea Breezeless MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW remove |
| Снимка | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| SKU | 4983D3FE | CC856874 | 330E30B9 | 02ED23A6 | 7BCF944A | 03FD4297 |
| Рейтинг | ||||||
| Цена | 1,469.99лв. / 751.59 € | 479.00лв. / 244.91 € | 7,349.00лв. / 3,757.48 € | 9,349.00лв. / 4,780.07 € | 7,299.00лв. / 3,731.92 € | 789.00лв. / 403.41 € |
| Запас | ||||||
| Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност | Наличност |
| Описание | REFRIG HZF50682SED NRK720EAXL4 GOR 1469.99 Клас E (енергийна ефективност) - Спестява ви пари, NoFrost Plus - Край на досадното размразяване, InverterCompressor - Steady, silent, and durable Gorenje | Охлаждане 12.10 kW Отопление 13.50 kW EER 3.35 A COP 4.20 A Шум 35 dB | Охлаждане 13.40 kW Отопление 15.50 kW EER 3.04 B COP 3.73 A Шум 36 dB | Охлаждане 13.30 kW Отопление 16.00 kW EER 3.01 B COP 3.41 B Шум 37 dB | ||
| Тегло | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Размери | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма | Няма |
| Добави в количката |
















































There are no reviews yet.